Бетонные кольца
№ | Наименование конструкций, размер | Вес | Цена за 1 шт. |
1 | КЦО 1 (КЦ-6) опорное кольцо (тяжёлый бетонный) | 1000 | |
2 | КС 0,7*0,3 кольцо | 1500 | |
3 | КС 0,7*0,6 кольцо | 200кг | 1800 |
4 | КС 0.7*0,9 кольцо | 400кг | 2600 |
5 | Кольцо колодца полимер. 750мм | 1500 | |
6 | |||
7 | |||
8 | КС 1*0,6 кольцо ( V=0,47м3) | 300кг | 2600 |
9 | КС 1*0,9 с замком кольцо пескобетон ( V=0,7м3) | 2650 | |
10 | КС 1*0,9 с замком кольцо железобетон ( V=0,7м3) | 3300 | |
11 | КС 1*0,9 кольцо пескобетон ( V=0,7м3) | 500кг | 2650 |
12 | КС 1*0,9 кольцо железобетон ( V=0,7м3) | 3300 | |
13 | КС1*0,9 кольцо пескобетон (стакан) | 5500 | |
14 | Кольцо колодца полимер. 1000мм | 2000 | |
15 | КСП 1 плита перекрытия | 200кг | 2500 |
16 | КСП 1 плита перекрытия второй нагрузки | 260кг | 5000 |
17 | КСП 1 плита перекрытия с встроенным люком полимерным 1,5 т | 4200 | |
18 | КСД 1 дно кольца | 300кг | 2500 |
19 | |||
21 | КС 1,5*0,6 кольцо (V=1м3) | 500кг | 3800 |
21а | |||
22 | КС 1,5*0,9 кольцо пескобетон (V=1,58м3) | 750кг | 4500 |
22а | КС 1,5*0,9 кольцо пескобетон с замком (V=1,58м3) | 750кг | 4500 |
23 | КС 1,5*0,9 кольцо железобетон ( V=1,58м3) | 4800 | |
24 | КС1,5*0,9 кольцо пескобетон (стакан) | 10000 | |
25 | КСП 1,5 плита перекрытия | 480кг | 4200 |
26 | КСП 1,5 плита перекрытия второй нагрузки | 500кг | 7400 |
27 | КСП 1,5 плита перекрытия с встроенным люком полимерным 1,5т | 6000 | |
28 | КСД 1,5 дно кольца | 600кг | 4200 |
29 | КСД 1,5 (1/1) дно кольца из двух половинок | 5000 | |
30 | КС 2*0,6 кольцо (V=1,88м3) | 700кг | 6400 |
30а | КС 2*0,6 кольцо железобетон (V=1,88м3) | 7600 | |
31 | КС 2*0,9 кольцо (V=2,8м3) | 1100кг | 7300 |
31а | КС 2*0,9 кольцо железобетон (V=2,8м3) | 9000 | |
32 | КС 2*0,6 кольцо пескобетон (стакан) | 15000 | |
33 | КСП 2 плита перекрытия | 850кг | 7000 |
34 | КСП 2 плита перекрытия второй нагрузки | 1000кг | 12000 |
35 | КСД 2 дно кольца | 1100кг | 7000 |
36 | КСД 2 (1/1) дно кольца из двух половинок | 8000 |
Бордюры
1 | Бордюр поребрик садовый | 500/210/45мм. | Серый/цветной | 120р./175р. 1шт. |
2 | Бордюр поребрик | 500/210/65мм. | Серый/цветной | 140р./190р. 1шт. |
3 | Бордюр поребрик | 1000/220/75мм | Серый | 320р. 1шт. |
4 | Бордюр дорожный | 1000/300/150мм | Серый | 470р. 1шт |
Геотекстиль
1 | Геотекстиль | Плотность 150 гр./кв.м. | 42,00 р. 1кв.м. |
2 | Геотекстиль | Плотность 200 гр./кв.м. | 54,00 р. 1кв.м. |
3 | Геотекстиль | Плотность 250 гр./кв.м. | 67,00 р. 1кв.м. |
4 | Геотекстиль | Плотность 300 гр./кв.м. | 73,00 р. 1кв.м. |
5 | Геотекстиль | Плотность 400 гр./кв.м. |
Вазоны
1 | Вазон городской | 400/400/350 мм. | серый | 1800р. 1шт. |
2 | Вазон малый | d 400 h 400 мм. | серый | 1800р. 1шт. |
3 | Вазон пиала | d 740 h 480 мм. | серый | 2800р. 1шт. |
4 | Цветочница | 800/400/400 мм. | серый | 3500р. 1шт. |
4 | Цветочница «Корзина» | d780 h480mm | серый | 4800р. 1шт. |
4 | Вазон «Греческий» | серый | 2700р. 1шт. | |
5 | Урна с металлической ёмкостью | 400/400/550 мм. | серый | 3700р. 1шт. |
6 | Лапы | 300/530/60 мм. | Серый/цветной | 400р./500р. 1пару |
7 | Решетка (эко) | 300/410/80 мм. 8шт./м2 | серый | |
8 | Полусфера (антипарковочная) | d500h250 мм. | Серая/цветная | 1000р./1300р.шт. |
Люки
1 | Люк «полимерно композиционный» 6т./12,5т./25т. | 1000/2700/4500 | |
2 | Конусный переходник | ||
3 | Конус переходной с крышкой | 3000 | |
4 | Люк чугунный, облегчённый | ||
5 | Люк чугунный, тяжёлый (до25 тонн) | ||
6 | Люк бетонный | 900 | |
7 | Дождеприёмник диаметр 810 | ||
8 | Лоток бетонный ЛТ 1500х365х435 | 2900 | |
9 | Лоток бетонный ЛТ 1000х450х220 | 800 | |
10 | Блок пескоцементный 30% пустотность 390х190х190 | 100 | |
11 | Блок полнотелый | 140 |
Тротуарная плитка — 8-909-249-22-11 Алексей
№ | Наименование | Размер | Цвет | Цена |
1 | Английский булыжник
(плитка тротуарная) |
245/120/55мм.
32шт. в1 кв.м |
Серый/цветной | 850/1150р. кв.м. |
2 | Брусчатка (кирпич, шагрень)
(плитка тротуарная) |
200/100/60мм.
50шт. в1 кв.м |
Серый/цветной | |
3 | Брусчатка (кирпич, шагрень)
(плитка тротуарная) |
200/100/45мм.
50шт. в1 кв.м |
Серый/цветной | 780/950р. кв.м. |
4 | Гжель (краковский клевер)
(плитка тротуарная) |
295/295, 215/215/45мм.
12пар в 1кв.м |
Серый/цветной | 750/950р. кв.м. |
5 | Клевер (узор, кольца)
(плитка тротуарная) |
267/218/45мм.
28шт. в1 кв.м |
Серый/цветной | 750/950р. кв.м. |
6 | Ромб
(плитка тротуарная) |
330/190/42мм.
32шт. в1 кв.м |
Серый/цветной | 750/900р. кв.м. |
7 | Ракушка
(плитка тротуарная) |
240/240/40мм.
22шт. в 1 кв.м. |
Серый | 720р. кв.м. |
8 | Соты
(плитка тротуарная) |
260/180/45мм.
40шт. в1 кв.м |
Серый | 720 р. кв.м. |
9 | Квадрат
(плитка тротуарная) |
300/300/30мм.
11шт. в1 кв.м |
Серый/цветной | 550/800р. кв.м. |
10 | Квадрат
(плитка тротуарная) |
400/400/45мм.
6шт. в1 кв.м |
Серый/цветной | 750/950р. кв.м. |
11 | Квадрат (армированный)
(плитка тротуарная) |
500/500/60мм.
4шт. в1 кв.м |
Серый/цветной | 900/1200р. кв.м. |
12 | Водосток 0,5 м. | 500/160/45мм. | Серый/цветной | 135р./170р.-1шт. |