Бетонные кольца
№ | Наименование конструкций, размер | Вес | Цена за 1 шт. |
1 | КЦО 1 (КЦ-6) опорное кольцо (тяжёлый бетонный) | 800 | |
2 | КС 0,7*0,3 кольцо | 1100 | |
3 | КС 0,7*0,6 кольцо | 200кг | 1400 |
4 | КС 0.7*0,9 кольцо | 400кг | 1600 |
5 | Кольцо колодца полимер. 750мм | 1150 | |
6 | Дно колодца полимер. 750мм | 950 | |
7 | КС 1*0,3 кольцо | 1300 | |
8 | КС 1*0,6 кольцо ( V=0,47м3) | 300кг | 1600 |
9 | КС 1*0,9 с замком кольцо пескобетон ( V=0,7м3) | 1900 | |
10 | КС 1*0,9 с замком кольцо железобетон ( V=0,7м3) | 2200 | |
11 | КС 1*0,9 кольцо пескобетон ( V=0,7м3) | 500кг | 1900 |
12 | КС 1*0,9 кольцо железобетон ( V=0,7м3) | 2200 | |
13 | КС1*0,9 кольцо пескобетон с вмонтированным дном | 3800 | |
14 | Кольцо колодца полимер. 1000мм | 1300 | |
15 | КСП 1 плита перекрытия | 200кг | 1500 |
16 | КСП 1 плита перекрытия второй нагрузки | 260кг | 2500 |
17 | КСП 1 плита перекрытия с встроенным люком полимерным 1,5 т | 2800 | |
18 | КСД 1 дно кольца | 300кг | 1500 |
19 | Дно колодца полимер. 1000мм | 1000 | |
20 | КС 1,5*0,3 кольцо | 300кг | 1900 |
21 | КС 1,5*0,6 кольцо (V=1м3) | 500кг | 2500 |
22 | КС 1,5*0,9 кольцо пескобетон (V=1,58м3) | 750кг | 3100 |
22а | КС 1,5*0,9 кольцо пескобетон замок | 3200 | |
23 | КС 1,5*0,9 кольцо железобетон ( V=1,58м3) | 3700 | |
24 | КС1,5*0,9кольцо пескобетон с вмонтированным дном | 6500 | |
25 | КСП 1,5 плита перекрытия | 480кг | 2500 |
26 | КСП 1,5 плита перекрытия второй нагрузки | 500кг | 4500 |
27 | КСП 1,5 плита перекрытия с встроенным люком полимерным 1,5т | 4200 | |
28 | КСД 1,5 дно кольца | 600кг | 2700 |
29 | КСД 1,5 (1/1) дно кольца из двух половинок | 2500 | |
30 | КС 2*0,6 кольцо (V=1,88м3) | 700кг | 3800 |
31 | КС 2*0,9 кольцо (V=2,8м3) | 1100кг | 5300 |
32 | КС 2*0,6 кольцо пескобетон с вмонтированным дном | 7700 | |
33 | КСП 2 плита перекрытия | 850кг | 3700 |
34 | КСП 2 плита перекрытия второй нагрузки | 1000кг | 7500 |
35 | КСД 2 дно кольца | 1100кг | 3800 |
36 | КСД 2 (1/1) дно кольца из двух половинок | 3500 |
Бордюры
1 | Бордюр поребрик садовый | 500/210/45мм. | Серый/цветной | 85р./110р. 1шт. |
2 | Бордюр поребрик | 500/210/65мм. | Серый/цветной | 95р./130р. 1шт. |
3 | Бордюр поребрик | 1000/220/75мм | Серый | 230р. 1шт. |
Геотекстиль
1 | Геотекстиль | Плотность 150 гр./кв.м. | 32,00 р. 1кв.м. |
2 | Геотекстиль | Плотность 200 гр./кв.м. | 40,00 р. 1кв.м. |
3 | Геотекстиль | Плотность 300 гр./кв.м. | 54,00 р. 1кв.м. |
4 | Геотекстиль | Плотность 250 гр./кв.м. | 51,00 р. 1кв.м. |
5 | Геотекстиль | Плотность 400 гр./кв.м. | 73,00 р. 1кв.м. |
6 | Геотекстиль | Плотность 450 гр./кв.м. | 81,00 р. 1кв.м. |
Вазоны
1 | Вазон городской | 400/400/350 мм. | серый | 1650р. 1шт. |
2 | Вазон малый | d 400 h 400 мм. | серый | 1500р. 1шт. |
3 | Вазон пиала | d 740 h 480 мм. | серый | 2300р. 1шт. |
4 | Цветочница | 800/400/400 мм. | серый | 2800р. 1шт. |
5 | Урна с металлической ёмкостью | 400/400/550 мм. | серый | 2400р. 1шт. |
6 | Лапы | 300/530/60 мм. | Серый/цветной | 300р./400р. 1пару |
7 | Решетка (эко) | 300/410/80 мм. 8шт./м2 | серый | 660р./ м2 |
8 | Полусфера (антипарковочная) | d500h250 мм. | Серая/цветная | 700р./1050р.шт. |
Люки
1 | Люк «полимерно композиционный» 1,5т./3т./6т./9т./15т./25т. | 800/1100/1300/1300/2100/2800 | |
2 | Конусный переходник | 1200 | |
3 | Конус переходной с крышкой | 2500 | |
4 | Люк чугунный, облегчённый | 5200 | |
5 | Люк чугунный, тяжёлый (до25 тонн) | 7800 | |
6 | Люк бетонный | 800 | |
7 | Дождеприёмник диаметр 810 | 9400 | |
8 | Лоток бетонный ЛТ 1500х365х435 | 2320 |
Тротуарная плитка — 8-909-249-22-11 Алексей
№ | Наименование | Размер | Цвет | Цена |
1 | Английский булыжник
(плитка тротуарная) |
245/120/55мм.
32шт. в1 кв.м |
Серый/цветной | 580/680р. кв.м. |
2 | Брусчатка (кирпич, шагрень)
(плитка тротуарная) |
200/100/60мм.
50шт. в1 кв.м |
Серый/цветной | 600/700р. кв.м. |
3 | Брусчатка (кирпич, шагрень)
(плитка тротуарная) |
200/100/45мм.
50шт. в1 кв.м |
Серый/цветной | 500/600р. кв.м. |
4 | Гжель (краковский клевер)
(плитка тротуарная) |
295/295, 215/215/45мм.
12пар в 1кв.м |
Серый/цветной | 480/580р. кв.м. |
5 | Клевер (узор, кольца)
(плитка тротуарная) |
267/218/45мм.
28шт. в1 кв.м |
Серый/цветной | 480/580р. кв.м. |
6 | Ромб
(плитка тротуарная) |
330/190/42мм.
32шт. в1 кв.м |
Серый/цветной | 480/580р. кв.м. |
7 | Ракушка
(плитка тротуарная) |
240/240/40мм.
22шт. в 1 кв.м. |
Серый/цветной | 480/580р. кв.м. |
8 | Соты
(плитка тротуарная) |
260/180/45мм.
40шт. в1 кв.м |
Серый | 480. кв.м. |
9 | Квадрат
(плитка тротуарная) |
300/300/30мм.
11шт. в1 кв.м |
Серый/цветной | 380/480р. кв.м. |
10 | Квадрат
(плитка тротуарная) |
400/400/45мм.
6шт. в1 кв.м |
Серый/цветной | 480/580р. кв.м. |
11 | Квадрат (армированный)
(плитка тротуарная) |
500/500/60мм.
4шт. в1 кв.м |
Серый/цветной | 600/700р. кв.м. |
12 | Водосток 0,5 м. | 500/160/45мм. | Серый/цветной | 90р./110р.-1шт. |